Звіт про надходження звернень громадян за показниками Класифікатора за 2019 та 2020 роки
I. Характеристика звернення
1. За формою надходження |
|
|
2019 |
2020 |
||||||
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
|||
1.1. | Поштою (електронною поштою) | 0 | 0 | |||||||
1.1.1 | За допомогою засобів телефонного зв*язку | 0 | 0 | |||||||
1.2. | На особистому прийомі | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
1.3. | Через уповноважену особу | 0 | 0 | |||||||
1.4. | Через органи влади | 0 | 0 | |||||||
1.5. | Через засоби масової інформації | 0 | 0 | |||||||
1.6. | Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | |||||||
2.1. | Первинне | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2. За ознакою надходження 3. За видами |
2.2. | Повторне | 0 | 0 | ||||||
2.3. | Дублетне | 0 | 0 | |||||||
2.4. | Неодноразове | 0 | 0 | |||||||
2.5. | Масове | 0 | 0 | |||||||
3.1. | Пропозиція (зауваження) | 0 | 0 | |||||||
3,2. | Заява (клопотання) | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
3.3. | Скарга | 0 | 0 | |||||||
4. За статтю авторів звернень | 4.1. | Чоловіча | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.2. | Жіноча | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5.1. | Індивідуальне | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5. За суб'єктом
6. За типом
7. За категоріями авторів звернень
8. За соціальним станом авторів звернень
|
5.2. | Колективне | 0 | 0 | ||||||
5.3. | Анонімне | 0 | 0 | |||||||
6.1. | Телеграма | 0 | 0 | |||||||
6.2. | Лист | 0 | 0 | |||||||
6.3. | Усне | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
6.4. | Електронне | 0 | 0 | |||||||
6.5. | Петиція | 0 | 0 | |||||||
7.1. | Учасник війни | 0 | 0 | |||||||
7.2. | Дитина війни | 0 | 0 | |||||||
7.3. | Інвалід ВВв | 0 | 0 | |||||||
7.4. | Інвалід війни | 0 | 0 | |||||||
7.5. | Учасник бойових дій | 0 | 0 | |||||||
7.6. | Ветеран праці | 0 | 0 | |||||||
7.7. | Інвалід І групи | 0 | 0 | |||||||
7.8. | Інвалід ІІ групи | 0 | 0 | |||||||
7.9. | Інвалід ІІІ групи | 1 | 0 | 0 | ||||||
7.10. | Дитина - інвалід | 0 | 0 | |||||||
7.11. | Одинока мати | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7.12. | Мати - героїня | 0 | 0 | |||||||
7.13. | Багатодітна сім*я | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
7.14. | Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи | 0 | 0 | |||||||
7.15. | Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС | 0 | 0 | |||||||
7.16. | Герой України | 0 | 0 | |||||||
7.17. | Герой Радянського Союзу | 0 | 0 | |||||||
7.18. | Герой Соціалістичної Праці | 0 | 0 | |||||||
7.19 | Дитина | 0 | 0 | |||||||
7.20 | Інші категорії | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
8.1. | Пенсіонер | 1 | 0 | 0 | ||||||
8.2. | Робітник | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
8.3. | Селянин | 0 | 0 | |||||||
8.4. | Працівник бюджетної сфери | 1 | 0 | 0 | ||||||
8.5. | Державний службовець |
0 | 0 | |||||||
8.6. | Військовослужбовець | 1 | 0 | 0 | ||||||
8.7. | Підприємець | 0 | 0 | |||||||
8.8. | Безробітний | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
8.9. | Учень, студент | 0 | 0 | |||||||
8.10. | Служитель релігіозної організації | 0 | 0 | |||||||
8.11. | Особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена | 0 | 0 | |||||||
8.12. |
Інші |
2 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
9. За результатами розгляду |
9.1. |
Вирішено позитивно |
|
1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
9.2. |
Відмовлено у задоволенні |
4 |
3 | 3 | 0 | 0 | ||||
9.3. | Дано роз*яснення | 0 | 0 | 0 |
II. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян
Індекс |
Зміст питання |
2019 |
2020 |
|||||||
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
|||
|
150.1 |
Влаштування дітей в навчальні закладу |
|
4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
150.3 |
Праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та ін.) |
4 |
3 | 4 | 0 | 0 | |||
|
150.6 |
Поліпшення матеріально – технічної бази, ремонт навчальних закладів |
|
0 |
0 |
|||||
|
150.8 |
Надання архівних довідок, роз*яснень |
|
1 | 1 | 0 |
0 |
|||
|
150.9 |
Інші |
|
0 | 0 |
0 |